Общие характеристики |
Сенсор | КМОП 1/4'' |
Чувствительность | 0.2 лк |
Объектив | 3.6 мм, F2.0, М12 |
Угол обзора | 61° (по горизонтали), 48° (по вертикали) |
Скорость затвора | От 1/7.5 до 1/15000 сек. (автоматически) |
Аудио | Встроенный микрофон |
Дополнительно | Прогрессивное сканирование |
Видео |
Формат сжатия | H.264 |
Разрешение | 640x480 (VGA), 320x240 (QVGA) |
Скорость кадров | До 10 к/с при 640х480 |
Скорость передачи | Фиксированная: 128, 256, 512 кбит/с (зависит от тарифа CamDrive) |
Сеть и интерфейсы |
Сетевой интерфейс | 10Base-T/100Base-TX Ethernet порт |
Соединение | DHCP (по умолчанию), cтатический адрес |
Безопасность | Многоуровневый доступ с защитой паролем |
Обнаружение в сети | Автоматическое обнаружение при помощи UPnP |
Wi-Fi |
Стандарт | IEEE 802.11 b/g/n |
WPS | Авторизация нажатием кнопки или методом введения PIN-кода |
Шифрование | Без шифрования, WEP 64/128 бит, WPA-PSK, WPA2-PSK |
Запись и события |
События | Детекция движения (регулировка порога срабатывания) |
Запись | Видео: постоянно, по событию, по расписанию |
Эксплуатация |
Питание | 5 В 0.5 A (DC) |
Потребляемая мощность | До 2.5 Вт |
Рабочий диапазон температур | От -10 до +50°С |
Размеры (шхвхг) | 65.7х95.8х41.5 мм |
Вес | 110 г (нетто) |
Управление | Веб-интерфейс, сервис CamDrive |
Системные требования | Firefox, Chrome, Internet Explorer 9.0 |
| в среде Microsoft Windows XP/2003/Vista/7/8, |
| Safari 5.0, Chrome в среде iOS 2.хх и выше, |
| Android 2.3.x и выше, IPhone, IPad c iOS4 и выше |
Комплектация |
Комплект поставки | IP-камера (с установленным объективом) |
| Кронштейн |
| Блок питания 5 В 1 А (DC) |
| Руководство по быстрой установке |
| Карта регистрации CamDrive |
| Компакт-диск (с документацией) |
| Упаковочная тара
|