| Общие характеристики |
| Видеомодуль | ПЗС 1/4'' SONY ExView FCB-EX1010 color, 530 ТВЛ, День/Ночь |
| Чувствительность | Sens-up 0.001 лк (режим накопления: до х128) |
| WDR | Аппаратный (до 50 дБ) |
| Скорость затвора | До 1/10000 сек. (автоматически, вручную) |
| Угол обзора | От 2 до 53° (по горизонтали), от 1 до 41° (по вертикали) |
| Увеличение | Оптическое: 36х |
| | Цифровое: 12х (Вкл/выкл) |
| Предустановки | 128 (с точностью ± 0.100°) |
| Скорость предустановок | 360°/с |
| Панорамирование | 360° (непрерывно) |
| Скорость панорамирования | От 0.4 до 320°/сек (вручную) |
| Наклон | От 0 до 90º (с переворотом) |
| Скорость наклона | От 0.4 до 150°/с (вручную) |
| Минимальное рабочее расстояние | 320 мм (широкий угол), 1500 мм (узкий угол) |
| Наблюдение | Тур: 4 маршрута; автопатрулирование: 4 маршрута; |
| | сканирование по заданному маршруту: 4 маршрута |
| Автоматическое сканирование | С изменяемой программно скоростью |
| Дополнительно | Холодный старт (опция), режим точного наведения, |
| | механический ИК-фильтр (вкл/выкл/авто/по расписанию), |
| | установка скорости работы трансфокатора |
| Видео |
| Формат сжатия | H.264 baseline profile@Level 3.0, Motion JPEG |
| Видеопоток | Двойное кодирование: Н.264/MJPEG, |
| | H.264/H.264, MJPEG/MJPEG |
| Разрешение | 704x576 (D1), 704x288 (2CIF), 352x288 (CIF), 176x144 (QCIF) |
| Скорость кадров | До 25 к/с для всех разрешений |
| Скорость передачи | От 30 кбит/c до 16 Мбит/с (режимы работы VBR/CBR) |
| Параметры изображения | Четкость; автопереворот при переходе через нижнюю точку; |
| | видеомаска сферическая (8 видимых, 24 установленных); |
| | баланс белого (AWB, ATW, 2 предустановки, вручную); |
| | настройки фокуса; AGC; BLC; поворот; отражение |
| Сеть и интерфейсы |
| Сетевой интерфейс | 10Base-T/100Base-TX Ethernet порт |
| Сетевые протоколы | TCP, HTTP, FTP, SMTP, DNS, DHCP, POP3, RTP, RTSP, UDP, NTP, ARP |
| Вход тревоги | 1 канал, режимы NO или NC |
| Выход тревоги | 1 канал |
| Соединение | DHCP, статический адрес |
| Безопасность | Многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем |
| Пользователи | До 3 учетных записей |
| Дополнительно | Поддержка карт памяти microSDHC |
| Запись и события |
| События | Детекция движения, тревожный вход, сбой в сети |
| Детекция движения | До 4 зон детекции (регулировка чувствительности) |
| Запись на FTP | Кадры, видео: по расписанию, по событиям |
| Отправка по почте | Кадры, уведомления: по расписанию, по событиям |
| Запись на карту памяти | Кадры, видео: постоянно, по расписанию, по событиям |
| Эксплуатация |
| Питание | 24 В 2 А (AC) |
| Потребляемая мощность | 12 Вт (48 Вт с обогревом) |
| Рабочий диапазон температур | От -40 до +60°С |
| Допустимый уровень влажности | От 0 до 95% (без конденсата) |
| Класс защиты | IP66 |
| Размеры (шхвхг) | 231х300х369.50 мм (IP-камера на кронштейне) |
| Вес | 5100 г (нетто) |
| Управление | Веб-интерфейс, профессиональное бесплатное ПО (в комплекте) |
| Системные требования | Microsoft Windows 2000/2003/Vista/XP/7 |
| | Microsoft Internet Explorer 7.x или выше |
| Комплектация |
| Комплект поставки | Скоростная купольно-поворотная IP-камера |
| | Кронштейн |
| | Запасной комплект метизов |
| | Коробка монтажная (соединительная) |
| | Компакт-диск (с документацией и ПО) |
| | Упаковочная тара |