Общие характеристики |
Видеомодуль | ПЗС 1/4'', Samsung SCM2271P, Super HAD 550 ТВЛ, День/Ночь |
Чувствительность | 0.4 лк (день) / 0.02 лк (ночь), Sens-up 0.001 лк (режим накопления х2-х128) |
Скорость затвора | От 1/50 до 1/120000 сек. (автоматически, вручную) |
Угол обзора | От 2 до 52° (по горизонтали), от 2 до 40° (по вертикали) |
Увеличение | Оптическое: 27х, f=3.5-94.5 мм |
| Цифровое: 12х (Вкл/выкл), режим точного наведения |
Количество предустановок | 128 |
Панорамирование | 360° (непрерывно) |
Скорость панорамирования | От 0.4 до 320°/сек |
Наклон | От 0 до 90º (с переворотом) |
Наблюдение | Тур: 4 маршрута; автопатрулирование: 4 маршрута; |
| сканирование по заданному маршруту: 4 маршрута |
Дополнительно | Механический ИК-фильтр (Вкл/выкл/авто/по расписанию), |
| холодный старт (опция) |
Видео |
Формат сжатия | H.264 Baseline Profile@Level 3.0, Motion JPEG |
Видеопоток | Двойное кодирование: Н.264/MJPEG, H.264/H.264, MJPEG/MJPEG |
Разрешение | 704x576 (D1), 704x288 (2CIF), 352x288 (CIF), 176x144 (QCIF) |
Скорость кадров | До 25 к/с для всех разрешений |
Скорость передачи | От 32 кбит/c до 16 Мбит/с (режимы работы VBR/CBR) |
Параметры изображения | Яркость; контрастность; тон; насыщенность; качество; |
| видеомаска (до 4 зон); баланс белого (AWB, ATW, вручную); AGC; BLC |
Аудио |
Аудиовыход | 1 канал, линейный |
Аудиовход | 1 канал, линейный/микрофонный, 1 кОм |
Компрессия | G.726 (16 кбит/с, частота дискретизации: 8, 32 кГц) |
Дополнительно | Двусторонний аудиоканал |
Сеть и интерфейсы |
Сетевой интерфейс | 10Base-T/100Base-TX Ethernet порт |
Сетевые протоколы | TCP, HTTP, FTP, SMTP, DNS, DHCP, POP3, RTP, RTSP, UDP, NTP, ARP |
Вход тревоги | 1 канал, режимы NO или NC |
Выход тревоги | 1 канал (макс.): 120 В 1 A (AC), 24 В 1 A (DC) |
Соединение | DHCP, статический адрес |
Безопасность | Многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем |
Пользователи | До 3 учетных записей |
Дополнительно | Поддержка карт microSDHC (до 32 ГБ) |
Запись и события |
События | Детекция движения, тревожный вход, сетевая ошибка |
Детекция движения | Встроенный детектор, до 4 зон детекции (регулировка чувствительности) |
Запись на FTP | Запись кадров и видео по расписанию, по событиям |
Отправка по почте | Отправка кадров по расписанию, по событиям |
Запись на карту памяти | Запись кадров и видео постоянно, по расписанию, по событиям |
Эксплуатация |
Питание | 24 В 2 А (AC) |
Потребляемая мощность | 10 Вт (48 Вт с обогревом) |
Рабочий диапазон температур | От -40 до +60°С |
Класс защиты | IP66 |
Размеры (шхвхг) | 231х300х369.50 мм (IP-камера на кронштейне) |
Вес | 5100 г (нетто) |
Управление | Веб-интерфейс, профессиональное бесплатное ПО (в комплекте) |
Системные требования | Microsoft Windows 2000/XP/2003/Vista/7 |
| Microsoft Internet Explorer 7.x или выше |
Комплектация |
Комплект поставки | Скоростная купольно-поворотная IP-камера |
| Кронштейн, запасной комплект метизов |
| Коробка монтажная (соединительная) |
| Компакт-диск (с документацией и ПО) |
| Упаковочная тара |