| Общие характеристики |
| Каналы | 64 каналов (максимально) |
| Разрешение | 2560х1600 (максимальное) |
| Форматы сжатия | Н.264, MPEG4, MJPEG |
| Скорость кадров | До 1600 к/с |
| Отображение | Мультиэкран до 64х каналов, автоматическая смена мультиэкранов |
| Режимы записи | Постоянно, по детекции движения, динамический (с изменением скорости |
| | записи в зависимости от наличия движения в кадре) |
| Детектор движения | Многозонный программный детектор движения |
| Карта | Создание интерактивных планов, карт, настройка состояния оборудования |
| Поиск в архиве | По дате, времени, по событию, по движению в заданной области |
| Экспорт видеофрагментов | В форматы DVD, DivX и т.д. |
| Горячая замена | Жестких дисков, блоков питания, вентиляторов |
| Дополнительно | Управление PTZ-камерами, настройка логики работы, создание сценариев |
| | взаимодействия подсистем, сторожевой таймер, синхронизация времени |
| Дисковая подсистема |
| Жесткие диски | До 8-ми жестких дисков, SATA, в комплекте поставки 2х500 ГБ SATA |
| RAID контроллер | Есть, поддержка RAID - 1,0,5 |
| Привод оптических дисков | DVD-Rom |
| Внешние дисковые массивы | Опционально |
| Работа по сети |
| УРМ оператора | 5 в комплекте |
| УРМ администратора | 1 в комплекте |
| Работа через Интернет | Модуль WebView для удаленной работы с системой через Интернет |
| | (с поддержкой 2х одновременных подключений) |
| Администрирование | Централизованное администрирование, конфигурация индивидуальных |
| | параметров, управление правами доступа, мониторинг работоспособности |
| Сетевые протоколы | TCP/UDP |
| Интерфейсы |
| Сетевой интерфейс | 2х Ethernet 10/100/1000 Мбит/с |
| Видеовыходы | VGAx2 / DVIx2 |
| Количество аудиоканалов | 64 |
| Вход тревоги | 8 TTL, настраиваемые как «NO» или «NC» (опционально) |
| Выход тревоги | 8 TTL, 5 мА, 12 В / 30 мА, 5 В (опционально) |
| Дополнительно | Интерфейсы для работы с внешними средствами архивирования |
| | SAS (опционально) или FiberChannel (опционально), порты USB (6 портов)
|
| Эксплуатация |
| Питание | 220 В, 650 Вт |
| Рабочий диапазон температур | От +5 до +40°С |
| Размеры (шхвхг) | 437х86х705 мм
|
| Формфактор корпуса | Для монтажа в стойку 19" |
| Язык интерфейса | Русский, английский |
| Операционная система | Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Server 2008 (опционально)
|