Общие характеристики |
Каналы | 32 канала (16 аналоговых и 16 цифровых) |
Тип устройств | Аналоговые и цифровые (IP-устройства) |
Разрешение | IP-устройства: 2560х1600 (максимальное), |
| аналоговые камеры: до 704х576 (максимальное) |
Форматы сжатия | Н.264, MPEG4, MJPEG, DeltaWavelet |
Скорость кадров | До 800 к/с (в зависимости от модели) |
Отображение | Мультиэкран до 16 каналов, автоматическая смена мультиэкранов |
Режимы записи | Постоянно, по детекции движения, динамический (с изменением скорости |
| записи в зависимости от наличия движения в кадре) |
Детектор движения | Многозонный программный детектор движения |
Карта | Создание интерактивных планов, карт, настройка состояния оборудования |
Поиск в архиве | По дате, времени, по событию, по движению в заданной области |
Экспорт видеофрагментов | В форматы DVD, DivX и т.д. |
Горячая замена | Жестких дисков, вентиляторов, блоков питания |
Дополнительно | Управление PTZ-камерами, настройка логики работы, создание сценариев |
| взаимодействия подсистем, сторожевой таймер, синхронизация времени |
Дисковая подсистема |
Жесткие диски | До 8-ми жестких дисков, SATA, в комплекте поставки 2х1 ТБ SATA |
Съемный жесткий диск | Есть |
RAID контроллер | Поддержка RAID - 1,0,5 (опционально) |
Привод оптических дисков | DVD-Rom |
Внешние дисковые массивы | Опционально |
Работа по сети |
УРМ оператора | 5 в комплекте |
УРМ администратора | 1 в комплекте |
Работа через Интернет | Модуль WebView для удаленной работы с системой |
| (с поддержкой 2х одновременных подключений) |
Администрирование | Централизованное администрирование, конфигурация индивидуальных |
| параметров, управление правами доступа |
Сетевые протоколы | TCP/UDP |
Интерфейсы |
Сетевой интерфейс | 2х Ethernet 10/100/1000 Мбит/с |
Видеовходы | BNC, 1 В, 75 Ом |
Видеовыходы | 2х (VGAx1 / DVIx1) |
Количество аудиоканалов | 8 |
Вход тревоги | 8 TTL, настраиваемые как «NO» или «NC» (опционально)
|
Выход тревоги | 8 TTL, 5 мА, 12 В / 30 мА, 5 В (опционально) |
Дополнительно | Интерфейсы для работы с внешними средствами архивирования |
| SAS (опционально) или FiberChannel (опционально), порты USB (до 6 портов)
|
Эксплуатация |
Питание | 220 В, 700 Вт |
Рабочий диапазон температур | От +5 до +40°С |
Размеры (шхвхг) | 452х178х648 мм
|
Формфактор корпус | Для монтажа в стойку 19" |
Язык интерфейса | Русский, английский |
Операционная система | Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Server 2008 (опционально)
|