Общие характеристики |
Процессор и память | Hi3512 32-bit RISC, 128 МБ ОЗУ, 16 МБ флэш-память+DSP/H.264 Encode |
PTZ-управление | Поддержка более 65 производителей купольных камер |
Безопасность | Многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем |
Модуль 3G |
Интерфейсы | Cлот SIM-карты / Антенный разъем SMA |
Выходная мощность | HSUPA/HSDPA/UMTS 850/1900/2100 МГц:+24 дБм (Power Class 3) |
| GSM/GPRS 850/900 МГц: +33 дБм (Power Class 4) |
| GSM/GPRS 1800/1900 МГц: +30 дБм (Power Class 1) |
| EDGE 850/900 МГц: +27 дБм (Power Class E2) |
| EDGE 1800/1900 МГц: +26 дБм (Power Class E2) |
Чувствительность | HSUPA/HSDPA/UMTS 850/1900/2100 МГц: совместимый с 3GPP |
| TS 25.101 (R5) |
| EDGE/GPRS/GSM 850/900/1800/1900 МГц: совместимый с 3GPP |
| TS 05.05 (R99) |
Стандарты | WCDMA/HSDPA R5/GSM/GPRS/EDGE R99 |
HSDPA/UMTS 2100 МГц | Uplink: 1920–1980 МГц/Downlink: 2110–2170 МГц |
HSDPA/UMTS 1900 МГц | Uplink: 1850~1910 МГц/Downlink: 1930~1990 МГц |
HSDPA/UMTS 850 МГц | Uplink: 824~849 МГц/Downlink: 869~894 МГц |
EDGE/GPRS/GSM 1900 МГц | Uplink: 1850–1910 МГц/Downlink: 1930–1990 МГц |
EDGE/GPRS/GSM 1800 МГц | Uplink: 1710–1785 МГц/Downlink: 1805–1880 МГц |
EDGE/GPRS/GSM 900 МГц | Uplink: 880–915 МГц/Downlink: 925–960 МГц |
EDGE/GPRS/GSM 850 МГц | Uplink: 824–849 МГц/Downlink: 869–894 МГц |
Скорость передачи данных | До 5.76 Мбит/с (HSUPA data), до 384 кбит/с (UMTS PS), |
| до 236.8 кбит/с (EDGE), до 85.6 кбит/с (GPRS) |
Видео |
Формат сжатия | Двойное кодирование: H.264 MP, Motion JPEG |
Разрешение | PAL: 704x576 (D1), 704x288 (2CIF), 352x288 (CIF), 176x144 (QCIF) |
| NTSC: 704x480 (D1), 704x240(2CIF), 352x240(CIF), 176x120 (QCIF) |
Скорость кадров | До 25 к/с (PAL), до 30 к/с (NTSC) |
Скорость передачи | От 30 кбит/c до 16 Мбит/с (режимы работы VBR/CBR) |
Параметры изображения | Яркость, контрастность, тон, насыщенность, качество, видеомаска, |
| компенсация фоновой засветки (BLC), баланс белого (AWB), |
| автоматическая регулировка усиления (AGC) |
Аудио |
Аудиовыход | 1 канал, линейный |
Аудиовход | 1 канал, линейный/микрофонный, 1 кОм |
Компрессия | G.726 (16 кбит/с, частота дискретизации: 8 кГц или 32 кГц) |
Дополнительно | Двусторонний аудиоканал |
Сеть и интерфейсы |
Сетевой интерфейс | 10Base-T/100Base-TX Ethernet порт |
Сетевые протоколы | TCP, UDP, FTP, HTTP, SMTP, DNS, NTP, RTSP, UPnP, DHCP, DDNS, PPPoE |
Вход тревоги | 1 канал, поддержка NO и NC |
Выход тревоги | 1 канал (макс.): 120 В 1 A (AC), 24 В 1 A (DC) |
Соединение | DHCP, статический адрес |
Порт данных | RS485 (Pelco_P, D) |
Слот для карт памяти | SD/SDHC (до 32 ГБ) |
Видеовыходы | 1хBNC (вход), 1хBNC (выход) |
Запись и события |
События | Детекция движения, сетевая ошибка, тревожный вход |
Детекция движения | Встроенный детектор, до 4 зон детекции |
Запись на FTP | Отправка кадров и видео по расписанию, по событиям |
Отправка по почте | Отправка кадров по расписанию, по событиям |
Запись на карту памяти | Запись кадров и видео постоянно, по расписанию |
Эксплуатация |
Питание | 12 В 1 A (DC) |
Потребляемая мощность | До 20.6 Вт |
Рабочий диапазон температур | От 0 до +55°С |
Допустимый уровень влажности | От 10 до 85% (без конденсата) |
Размеры (шхвхг) | 79х57х148 мм |
Управление | Веб-интерфейс, профессиональное бесплатное ПО (в комплекте) |
Системные требования | Microsoft Windows XP/2003/Vista/Windows 7 |
Требования для SIM-карты | Подключенная услуга доступа в Интернет по 3G, EDGE, GPRS |
| Подключенная услуга внешнего IP-адреса (статического или динамического) |
| Microsoft Internet Explorer 7.x или выше |
Комплектация |
Комплект поставки | Видеосервер со встроенным модулем 3G |
| Компакт-диск (с документацией и ПО) |
| Упаковочная тара |